| 日期 | 名稱 |
|---|---|
| 06/06/2025 | 2024年報 |
| 30/09/2024 | 中期報告2024 |
| 30/08/2024 | 截至2024年6月30日止六個月的中期業績公佈 |
| 29/04/2024 | 2023年報 |
| 01/04/2024 | 截至2023年12月31日止年度的年度業績公佈 |
| 19/09/2023 | 中期報告2023 |
| 31/08/2023 | 截至2023年6月30日止六個月的中期業績公佈 |
| 11/08/2023 | 有關2022年年報之補充資料 |
| 27/04/2023 | 2022年報 |
| 30/03/2023 | 截至2022年12月31日止年度的年度業績公佈 |
| 19/09/2022 | 中期報告2022 |
| 26/08/2022 | 截至2022年6月30日止六個月的中期業績公佈 |
| 28/04/2022 | 2021年報 |
| 01/04/2022 | 年度業績公佈的補充公佈 |
| 31/03/2022 | 截至2021年12月31日止年度的年度業績公佈 |
| 21/09/2021 | 中期報告2021 |
| 23/08/2021 | 截至2021年6月30日止六個月的中期業績公佈 |
| 26/04/2021 | 2020年報 |
| 01/04/2021 | 截至2020年12月31日止年度的年度業績公佈 |
| 31/03/2021 | 截至2020年12月31日止年度的年度業績公佈 |
| 04/09/2020 | 中期報告2020 |
| 24/08/2020 | 有關2019年年報的補充資料 |
| 19/08/2020 | 截至2020年6月30日止六個月的中期業績公佈 |
| 23/04/2020 | 2019年報 |
| 31/03/2020 | 截至2019年12月31日止年度的年度業績公佈 |
| 20/08/2019 | Announcement of Interim Results For The Six Months Ended 30 June 2019 截至2019年6月30日止六個月的中期業績公佈 |
| 28/03/2019 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度業績公佈 |
| 24/03/2019 | 2018年報 |
| 12/09/2018 | 2018 中期報告 |
| 29/08/2018 | 截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績公佈 |
