| 06/06/2025 | Annual Report 2024 |
| 30/09/2024 | Interim Report 2024 |
| 30/08/2024 | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2024 |
| 29/04/2024 | Annual Report 2023 |
| 01/04/2024 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 |
| 19/09/2023 | Interim Report 2023 |
| 31/08/2023 | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2023 |
| 11/08/2023 | SUPPLEMENTAL INFORMATION RELATING TO 2022 ANNUAL REPORT |
| 27/04/2023 | Annual Report 2022 |
| 30/03/2023 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 |
| 19/09/2022 | Interim Report 2022 |
| 26/08/2022 | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2022 |
| 28/04/2022 | Annual Report 2021 |
| 01/04/2022 | SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT OF ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS |
| 31/03/2022 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 |
| 21/09/2021 | Interim Report 2021 |
| 23/08/2021 | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2021 |
| 26/04/2021 | Annual Report 2020 |
| 01/04/2021 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 |
| 31/03/2021 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 |
| 04/09/2020 | Interim Report 2020 |
| 24/08/2020 | Supplemental Information Relating To 2019 Annual Report |
| 19/08/2020 | Announcement Of Interim Results For The Six Months Ended 30 June 2020 |
| 23/04/2020 | Annual report 2019 (English) |
| 31/03/2020 | Announcement of Annual Results for the year ended 31 December 2019 |
| 20/08/2019 | Announcement of Interim Results For The Six Months Ended 30 June 2019
截至2019年6月30日止六個月的中期業績公佈 |
| 28/03/2019 | Announcement of Annual Results for the Year Ended 31 December 2018 |
| 24/03/2019 | Annual report 2018 (English) |
| 12/09/2018 | 2018 Interim Report |
| 29/08/2018 | Announcement of Interim Results for the Six Months ended 30 June 2018 |